| 種目 | 氏名 | 記録 | メモ |
|---|---|---|---|
| 800m 自由形 |
安田千晶 | 9:29.84 | |
| 笹野知恵 | 9:19.71 | ||
| 50m 自由形 |
溝尾詩織 | 30.45 | |
| 小舘彩佳 | 28.23 | ||
| 三輪愛実 | 29.15 | ||
| 小野由貴 | 28.28 | ||
| 片倉優里奈 | 27.74 | ||
| 小野沙由里 | 28.53 | ||
| 200m 背泳ぎ |
青木恵美 | 2:24.97 | |
| 坂上梓 | 2:24.26 | ||
| 熊澤歩美 | 2:17.25 | ||
| 島田瑞来 | 2:26.97 | ||
| 200m 平泳ぎ |
矢野盟恵 | 2:47.77 | 自己ベスト |
| 岡村理絵 | 2:44.36 | ||
| 川口沙紀 | 2:48.37 | 自己ベスト | |
| 200m バタフライ |
大河原沙貴 | 2:22.13 | |
| 藤野愛里 | 2:26.29 | ||
| 小野沙由里 | 2:26.89 | ||
| 400m 個人メドレー |
渡辺麻美 | 5:19.67 | |
| 川口沙紀 | 5:11.08 | ||
| 200m 自由形 |
武藤江里 | 2:26.95 | |
| 小室友佳莉 | 2:17.49 | 自己ベスト | |
| 片倉優里奈 | 2:13.42 | 自己ベスト | |
| 小舘彩佳 | 2:13.48 | 自己ベスト | |
| 松岡愛有生 | 2:12.35 | ||
| 坂上梓 | 2:16.03 | ||
| 笹野知恵 | 2:10.67 | 自己ベスト | |
| 小野由貴 | 2:14.83 | 自己ベスト | |
| 三輪愛実 | 2:11.99 | ||
| 水島紗 | 2:09.56 | ||
| 200m メドレーリレー |
Aチーム 熊澤、岡村、 小野(沙)、片倉 |
2:04.57 | |
| Bチーム 水島、矢野、 大河原、小舘 |
2:05.90 | ||
| 400m 自由形 |
小室友佳莉 | 4:59.05 | 自己ベスト |
| 松岡愛有生 | 4:43.22 | 自己ベスト | |
| 渡辺麻美 | 4:48.18 | 自己ベスト | |
| 笹野知恵 | 4:31.83 | ||
| 安田千晶 | 4:35.95 | ||
| 100m 背泳ぎ |
青木恵美 | 1:07.88 | |
| 坂上梓 | 1:07.60 | ||
| 島田瑞来 | 1:09.66 | ||
| 水島紗 | 1:06.81 | ||
| 100m 平泳ぎ |
矢野盟恵 | 1:18.54 | 自己ベスト |
| 岡村理絵 | 1:18.62 | ||
| 100m バタフライ |
藤野愛里 | 1:07.77 | |
| 小野沙由里 | 1:04.52 | ||
| 大河原沙貴 | 1:04.37 | 自己ベスト | |
| 100m 自由形 |
小室友佳莉 | 1:03.43 | |
| 溝尾詩織 | 1:06.50 | ||
| 大河原沙貴 | 1:02.53 | ||
| 安田千晶 | 1:01.41 | ||
| 小舘彩佳 | 1:00.54 | ||
| 熊澤歩美 | 1:00.18 | 自己ベスト | |
| 松岡愛有生 | 1:02.24 | ||
| 小野由貴 | 1:02.11 | ||
| 三輪愛実 | 1:01.29 | ||
| 片倉優里奈 | 59.94 | ||
| 水島紗 | 1:00.75 | ||
| 200m 個人メドレー |
川口沙紀 | 2:30.23 | |
| 渡辺麻美 | 2:29.66 | ||
| 矢野盟恵 | 2:42.77 | 自己ベスト | |
| 武藤江里 | 2:41.85 | ||
| 岡村理絵 | 2:34.41 | 自己ベスト | |
| 藤野愛里 | 2:35.63 | 自己ベスト | |
| 熊澤歩美 | 2:25.69 | 自己ベスト | |
| 200m フリーリレー |
片倉、小野(沙)、 小舘、小野(由) |
1:50.56 |