‹——£ | Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | ƒƒ‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 “ú –Ú |
50m | Ž©—RŒ` | ¬–ì@¹—R—¢ | 26.99 | 28ˆÊ | Ž©ŒÈƒxƒXƒg |
”ŠÑ@Ê | 26.85 | 21ˆÊ | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | |||
•Бq@—D—¢“Þ | 26.72 | 19ˆÊ | ||||
400m | Ž©—RŒ` | ù–ì@’mŒb | 4:29.50 | 44ˆÊ | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | |
ˆÀ“c@^—Ô | 4:28.91 | 40ˆÊ | ||||
200m | ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC | “¡–ì@ˆ¤—¢ | 2:21.10 | 45ˆÊ | ||
‹e’n@‚ä‚ß‚Ý | 2:13.18 | 12ˆÊ | “ú—‘ÌV | |||
2:15.23 | BŒˆŸ 7ˆÊ |
|||||
200m | ”w‰j‚¬ | âã@ˆ² | 2:19.03 | 27ˆÊ | ||
–Ø@Œb”ü | 2:18.17 | 21ˆÊ | ||||
ŒFàV@•à”ü | 2:14.41 | 6ˆÊ | ||||
2:13.33 | AŒˆŸ 4ˆÊ |
Ž©ŒÈƒxƒXƒg “ú—‘ÌV |
||||
100m | •½‰j‚¬ | –î–ì@–¿œ¨ | 1:14.92 | 49ˆÊ | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | |
Žˆä@–] | 1:12.84 | 33ˆÊ | ||||
400m | ƒtƒŠ[ƒŠƒŒ[ | •БqC“nç³ ŽO—ÖC”ŠÑ |
3:55.76 | 19ˆÊ | ||
2 “ú –Ú |
200m | Ž©—RŒ` | ¬–ì@—R‹M | 2:10.71 | 55ˆÊ | |
ˆÀ“c@ç» | 2:09.28 | 43ˆÊ | ||||
ŽO—Ö@ˆ¤ŽÀ | 2:08.33 | 39ˆÊ | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | |||
100m | ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC | ŽR–{@^ŽÀ | 1:05.49 | 62ˆÊ | ||
‹e’n@‚ä‚ß‚Ý | 1:01.30 | 11ˆÊ | ||||
1:00.77 | BŒˆŸ 1ˆÊ |
Ž©ŒÈƒxƒXƒgƒ^ƒC “ú—‘ÌV |
||||
¬–ì@¹—R—¢ | 1:01.47 | 15ˆÊ | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | |||
1:01.11 | BŒˆŸ 4ˆÊ |
Ž©ŒÈƒxƒXƒg | ||||
200m | ŒÂlƒƒhƒŒ[ | ¬Žº@—F‰Àä» | 2:32.89 | 62ˆÊ | ||
“n•Ó@–ƒ”ü | 2:27.90 | 53ˆÊ | ||||
™ŽR@ŽD | 2:22.78 | 32ˆÊ | ||||
800m | Ž©—RŒ` | ˆÀ“c@^—Ô | 9:07.26 | 27ˆÊ | ||
400m | ƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[ | ŒFàVCŽˆä ‹e’nC•Бq |
4:14.72 | 13ˆÊ | “ú—‘ÌV | |
ˆø‚«Œp‚¬ˆá”½ | ||||||
3 “ú –Ú |
400m | ŒÂlƒƒhƒŒ[ | ™ŽR@ŽD | 5:09.14 | 41ˆÊ | |
100m | Ž©—RŒ` | ŽO—Ö@ˆ¤ŽÀ | 59.16 | 40ˆÊ | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | |
”ŠÑ@Ê | 58.91 | 38ˆÊ | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | |||
•Бq@—D—¢“Þ | 58.36 | 28ˆÊ | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | |||
100m | ”w‰j‚¬ | ‘å‹´@•‘ | 1:05.34 | 33ˆÊ | ||
–Ø@Œb”ü | 1:05.39 | 34ˆÊ | ||||
ŒFàV@•à”ü | 1:03.81 | 17ˆÊ | ||||
200m | •½‰j‚¬ | –î–ì@–¿œ¨ | 2:43.41 | 49ˆÊ | ||
Žˆä@–] | 2:43.85 | 50ˆÊ | ||||
800m | ƒtƒŠ[ƒŠƒŒ[ | ˆÀ“ciçjC¬–ìi—Rj ù–ìCˆÀ“ci^j |
8:33.79 | 19ˆÊ | “ú—‘ÌV 1‰j ˆÀ“ciçj2:08.19 Ž©ŒÈƒxƒXƒgC“ú—‘ÌV |