| νΪ | ΌO | L^ | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | o^tC | ¬μΉR’ | 28.83 | |
| 400 | Βlh[ | RD | 4:54.90 | ϊΜV |
| 100 | wj¬ | FΰVΰό | 1:04.06 | ©ΘxXg ϊΜV |
| ΒΨbό | 1:05.96 | |||
| 50 | wj¬ | FΰVΰό | 31.07 | |
| 50 | ½j¬ | δ] | 34.19 | ϊΜV |
| 200 | Βlh[ | RD | 2:21.96 | |
| 100 | ©R` | ²‘Τb iOG) |
57.79 | |
| 50 | ©R` | ΠqD’ή | 27.38 | |
| ²‘Τb iOGj |
26.72 | ©ΘxXg | ||
| 200 | wj¬ | ΒΨbό | 2:18.27 | ©ΘxXg |
| FΰVΰό | \I16Κ 2:15.08 |
©ΘxXg ϊΜV |
||
| B4Κ 2:13.93 |
©ΘxXg ϊΜV |
|||
| 100 | o^tC | ¬μΉR’ | 1:03.47 | |