Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | ƒƒ‚ | ||
ˆê “ú –Ú |
50 | Ž©—RŒ` | •Бq —D—¢“Þ | 27.11 | ||
26.77 | 3ˆÊ | Ž©ŒÈƒxƒXƒg “ú—‘ÌV |
||||
“nç²@”üŽ÷ | 27.91 | |||||
”ŠÑ@Ê | 26.98 | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | ||||
26.91 | 7ˆÊ | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | ||||
400 | Ž©—RŒ` | ˆÀ“c@ç» | 4:33.90 | |||
ù–ì@’mŒb | 4:33.26 | |||||
4:33.58 | 9ˆÊ | |||||
ˆÀ“c@^—Ô | 4:27.08 | |||||
4:22.62 | 4ˆÊ | Ž©ŒÈƒxƒXƒg “ú—‘ÌV |
||||
200 | ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC | “¡–ì@ˆ¤—¢ | 2:22.44 | |||
¬–ì@¹—R—¢ | 2:20.49 | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | ||||
2:19.76 | 8ˆÊ | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | ||||
‹e’n@‚ä‚ß‚Ý | 2:16.10 | |||||
2:13.75 | 3ˆÊ | “ú—‘ÌV | ||||
200 | ”w‰j‚¬ | –Ø@Œb”ü | 2:18.55 | |||
2:16.94 | 4ˆÊ | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | ||||
âã@@ˆ² | 2:20.45 | |||||
2:19.64 | 6ˆÊ | |||||
ŒFàV@•à”ü | 2:16.10 | |||||
2:14.41 | 1ˆÊ | |||||
100 | •½‰j‚¬ | •“¡@]—¢ | 1:23.89 | |||
Žˆä@@–] | 1:12.69 | |||||
1:12.50 | 5ˆÊ | |||||
–î–ì@–¿œ¨ | 1:15.24 | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | ||||
200 | ƒtƒŠ[ƒŠƒŒ[ | •БqAŽO—Ö ¬–ìi¹jA”ŠÑ |
1:46.65 | 3ˆÊ | “ú—‘ÌV i•Бq26.65 Ž©ŒÈƒxƒXƒgE“ú—‘ÌVj |
|
“ñ “ú –Ú |
200 | Ž©—RŒ` | ŽO—Ö@ˆ¤ŽÀ | 2:10.82 | ||
¬–ì@—R‹M | 2:10.94 | |||||
¬ŠÚ@ʉÀ | 2:11.32 | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | ||||
100 | ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC | ‹e’n@‚ä‚ß‚Ý | 1:01.77 | |||
1:00.85 | 2ˆÊ | “ú—‘ÌV | ||||
ŽR–{@^ŽÀ | 1:07.33 | |||||
¬–ì@¹—R—¢ | 1:03.69 | |||||
1:02.15 | 6ˆÊ | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | ||||
200 | ŒÂlƒƒhƒŒ[ | “n•Ó@–ƒ”ü | 2:32.16 | |||
¬Žº@—F‰Àä» | 2:30.40 | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | ||||
™ŽR@ŽD | 2:27.19 | |||||
800 | Ž©—RŒ` | ˆÀ“c@ç» | 9:34.31 | |||
ˆÀ“c@^—Ô | 8:59.60 | 4ˆÊ | “ú—‘ÌV | |||
ù–ì@’mŒb | 9:31.22 | 9ˆÊ | ||||
400 | ŒÂlƒƒhƒŒ[ | “n•Ó@–ƒ”ü | 5:13.63 | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | ||
™ŽR@ŽD | 5.07.27 | |||||
5:03.61 | 7ˆÊ | |||||
¬Žº@—F‰Àä» | 5:29.82 | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | ||||
400 | ƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[ | ŒFàVAŽˆä ¬–ìi¹jAŽO—Ö |
4:15.32 | 3ˆÊ | “ú—‘ÌV iŒFàV1:03.36Ž©ŒÈƒxƒXƒgA “ú—‘ÌVj |
|
ŽO “ú –Ú |
100 | Ž©—RŒ` | ŽO—Ö@ˆ¤ŽÀ | 1:01.19 | ||
“nç²@”üŽ÷ | 1:00.49 | |||||
”ŠÑ@Ê | 59.60 | |||||
100 | ”w‰j‚¬ | ‘å‹´@@•‘ | 1:04.92 | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | ||
1:05.16 | 7ˆÊ | |||||
–Ø@Œb”ü | 1:04.61 | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | ||||
1:04.46 | 5ˆÊ | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | ||||
ŒFàV@•à”ü | 1:03.59 | |||||
1:03.15 | 2ˆÊ | Ž©ŒÈƒxƒXƒg “ú—‘ÌV |
||||
200 | •½‰j‚¬ | –î–ì@–¿œ¨ | 2:42.73 | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | ||
Žˆä@@–] | 2:41.52 | |||||
•“¡@]—¢ | 3:02.11 | |||||
400 | ƒtƒŠ[ƒŠƒŒ[ | •БqA“nç²A ŽO—ÖA”ŠÑ |
3:54.67 | 5ˆÊ | “ú—‘ÌV i•Бq58.55Ž©ŒÈƒxƒXƒgj |