’·…˜H@—ð‘ãÅ‚‹L˜^

Ží–Ú ‹——£ ‹L˜^ Ž–¼ Ž÷—§”N“x ‹£‹Z‰ï–¼
Ž©—RŒ` 50m 26"65 •Ð‘q@—D—¢“Þ 2009 ŠÖ“ŒŠw¶
100m 57"36 ²“¡@‰ÔŒb 2007 “ú–{Šw¶
200m 2'08"19 ˆÀ“c@ç» 2009 “ú–{Šw¶
400m 4'22"62 ˆÀ“c@^—Ô 2009 ŠÖ“ŒŠw¶
800m 8'59"60 ˆÀ“c@^—Ô 2009 ŠÖ“ŒŠw¶
”w‰j‚¬ 50m 30"49 ]“n@Œb 2006 “ú–{‘IŽèŒ 
100m 1'03"15 ŒFàV@•à”ü 2009 ŠÖ“ŒŠw¶
200m 2'13"33 ŒFàV@•à”ü 2009 “ú–{Šw¶
•½‰j‚¬ 50m 34"19 Žˆä@–] 2009 “ú–{‘IŽèŒ 
100m 1'11"94 Ί_@–¢—ˆ 2007 “ú–{Šw¶
200m 2'31"50 Ί_@–¢—ˆ 2007 “ú–{Šw¶
ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC 50m 27"69 ¬–ì@¹—R—¢ 2009 JAPAN OPEN
100m 1'00"77 ‹e’n@‚ä‚ß‚Ý 2009 “ú–{Šw¶
200m 2'13"15 ‹e’n@‚ä‚ß‚Ý 2009 “ú–{Šw¶
ŒÂlƒƒhƒŒ[ 200m 2'20"54 ‰v“c@‰p—¢ 2005 ŠÖ“ŒŠw¶
400m 4'54"90 ™ŽR@ŽD 2009 “ú–{‘IŽèŒ 


ƒtƒŠ[ƒŠƒŒ[ 200 1'46"65 •Ð‘qCŽO—Ö
¬–ìi¹jC”ŠÑ
2009 ŠÖ“ŒŠw¶
400 3'54"67 •Ð‘qC“nç³
ŽO—ÖC”ŠÑ
2009 ŠÖ“ŒŠw¶
800 8'33"79 ˆÀ“ciçjC¬–ìi—Rj
ù–ìCˆÀ“ci^j
2009 “ú–{Šw¶
ƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[ 200 2'02"89 ‰““¡C”ó”VŒû
‰i“¡C‚‹´
2002 ŽO‘̈ç‘åŠw‘ÎR
400 4'14"72 ŒFàVCŽˆä
‹e’nC•Ð‘q
2009 “ú–{Šw¶