OĖįåwÎRíĘ^ŲÍąŋį
| íÚ | ži`[j | L^ | õl | Ę |
|---|---|---|---|---|
| 200mh[[ | FāVCÎ_ | 2:04.59 | 2Ę | |
| åÍīCēĄ | ||||
| 800mĐR` | nÓü | 9:48.85 | ĐČxXg | 5Ę |
| Ācįŧ | 9:30.56 | 3Ę | ||
| 100mĐR` | ŽšFĀäŧ | 1:05.89 | OP | |
| ŽÚĘĀ | 1:02.13 | OP | ||
| žŠĪLķ | 1:02.27 | OP | ||
| cįü | 1:05.47 | OP | ||
| ÎÛĻ | 1:04.92 | OP | ||
| ēĄÔb | 59.75 | 1Ę | ||
| ÐqDĒÞ | 1:01.30 | 5Ę | ||
| ŽėRM | 1:01.62 | 6Ę | ||
| 200mwjŽ | Ņ | 2:31.29 | 4Ę | |
| FāVāü | 2:23.33 | 1Ę | ||
| âãē | 2:34.08 | 6Ę | ||
| 200m―jŽ | îėŋb | 2:56.12 | ĐČxXg | OP |
| Ö{]ü | 2:38.74 | åïV | 2Ę | |
| Î_Ē | 2:34.44 | ĐČxXg úĖV åïV |
1Ę | |
| ŠšG | 2:41.79 | 3Ę | ||
| 200mo^tC | ĄėĪĒ | 2:23.44 | 3Ę | |
| åÍīđM | 2:21.33 | 1Ę | ||
| 200mĐR` | Ņ | 2:10.19 | 3Ę | |
| žŠĪLķ | 2:15.03 | 5Ę | ||
| 400mÂlh[ | vcpĒ | 5:11.05 | 3Ę | |
| ėûđI | 5:17.66 | 4Ę | ||
| 50mĐR` | ŽÚĘĀ | 28.74 | OP | |
| ŽėđRĒ | 28.92 | OP | ||
| ÎÛĻ | 30.02 | OP | ||
| ÐqDĒÞ | 28.46 | 6Ę | ||
| ēĄÔb | 27.76 | 2Ę | ||
| ŽėRM | 28.35 | 5Ę | ||
| 400mĐR` | Ācįŧ | 4:32.91 | 2Ę | |
| cįü | 5:00.86 | 4Ę | ||
| 100mwjŽ | âãē | 1:11.04 | 5Ę | |
| FāVāü | 1:06.95 | 2Ę | ||
| 100m―jŽ | îėŋb | 1:20.79 | ĐČxXg | OP |
| ŠšG | 1:17.74 | 5Ę | ||
| Î_Ē | 1:13.77 | 1Ę | ||
| Ö{]ü | 1:15.22 | 2Ę | ||
| 100mo^tC | ĄėĪĒ | 1:07.14 | 3Ę | |
| ŽėđRĒ | 1:08.53 | 6Ę | ||
| åÍīđM | 1:03.57 | 2Ę | ||
| 200mÂlh[ | ŽšFĀäŧ | 2:46.65 | OP | |
| ėûđI | 2:31.52 | 4Ę | ||
| vcpĒ | 2:24.24 | 1Ę | ||
| nÓü | 2:34.30 | 6Ę | ||
| 200mt[[ | ÐqCŽÚ | 1:50.54 | 2Ę | |
| ēĄCŽė |
æ2Ę
iDĩ―ú{ĖįåwÆ4_·j
